Vehicle Models – Our rental fleet at a glance


RWF 45,000 /day
Type | Sedan |
Driver | Self drive |
Doors | 4 |
Seats | 4 |
Luggage | 2 Suitcases / 2 Bags |
Transmission | Automatic |
Air conditioning | Yes |


RWF 50,000 /day
Type | Mini Van |
Driver | Self drive |
Doors | 4 |
Seats | 5 |
Luggage | 2 Suitcases / 2 Bags |
Transmission | Automatic |
Air conditioningc | Yes |
Minimum age | – |

RWF 35,000 /day
Type | SUV |
Driver | Self drive |
New model | RWF 75,000 |
Old model | RWF 51,700 |
Doors | 4 |
Seats | 5 |
Luggage | 2 Suitcases / 2 Bags |
Transmission | Automatic |
Air conditioning | Yes |
Minimum age | – |

RWF 60,000 /day
Type | SUV |
Driver | Self drive |
Doors | 4 |
Seats | 5 |
Luggage | 2 Suitcases / 2 Bags |
Transmission | Automatic |
Air conditioning | Yes |
Minimum age | – |





